Σε ένα παιχνίδι που λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πολύ δύσκολο να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο, ο Πανθρακικός επικράτησε με 2-0 της ΑΕ Ευόσμου, σημειώνοντας την 9η συνεχόμενη του νίκη στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Η ομάδα του Ζόραν Στοϊνοβιτς, αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι λόγω της μαχητικότητας του αντιπάλου, ωστόσο όποτε χρειάστηκε ο Παϊτέρης δήλωσε «παρών» και παρότι ο Βάσκος στο 57΄ δεν κατάφερε να νικήσει από το σημείο του πέναλτι τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο Λαρέα στο 72΄ «έλυσε» το γόρδιο δεσμό, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του με τον Βάσκο να παίρνει στο 79΄ εκδίκηση για το χαμένο πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0!
Αναλυτικά σε λίγο…
| Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής | |
| Πανθρακικός – ΑΕ Ευόσμου | 2-0 |
| ΑΟ Χανιώτης – Κιλκισιακός | (Διεκόπη λόγω ομίχλης) |
| Απόλλων Παραλιμνίου – Θερμαϊκός Θέρμης | 0-0 |
| Νέστος Χρυσούπολης – Ορέστης Ορεστιάδας | 3-0 |
| Απόλλων Κρύας Βρύσης – Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας | 0-0 |
| Απόλλων Καλαμαριάς – Άρης Πηγών | 6-0 |
| Αλεξανδρούπολη FC – ΠΑΟ Ποντίων Ν. Αμισού | 3-0 |
| Ηρακλής Αμμουδιάς – ΠΟ Μουδανιών | 4-1 |
| ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Άρης Αβάτου | 4-0 |
| Η Βαθμολογία | |
| 1. Πανθρακικός | 33 (30-5) |
| 2. Νέστος Χρυσούπολης | 31 (30-7) |
| 3. Απόλλων Καλαμαριάς | 28 (21-3) *) |
| 4. Απόλλων Κρύας Βρύσης | 27 (23-10 |
| 5. Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας | 23 (21-15) |
| 6. ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 21 (17-9) |
| 7. ΑΟ Χανιώτη | 20 (14-7)* |
| 8.Κιλκισιακός | 20 (16-7)* |
| 9. Θερμαϊκός Θέρμης | 19 (16-15) |
| 10. ΑΕ Ευόσμου | 18 (12-13) |
| 11. Ηρακλής Αμμουδιάς | 16 (16-18) |
| 12. Ορέστης Ορεστιάδας | 13 (8-13) |
| 13. Απόλλων Παραλιμνίου | 12 (7-15) |
| 14. Αλεξανδρούπολη FC | 11 (15-14) |
| 15. Άρης Αβάτου | 11 (12-22) |
| 16. Άρης Πηγών | 11 (6-30) |
| 17. ΠΟ Μουδανίων | 1 (6-34) * |
| 18. ΠΑΟ Ποντίων Ν. Αμισού | 1 (4-33) |
| *Έχουν ματς λιγότερο |
Το άρθρο Γ΄ Εθνική: «Χόρεψε» στη βροχή ο Πανθρακικός εμφανίστηκε πρώτα στο Παρατηρητής της Θράκης.













